01.06.2024
№ участка | Задолженность (руб.) | |
011 | 3,287.00 | |
027 | 56,700.00 | |
037 (бесхозный) | 68,087.00 | |
045 | 23,428.40 | |
047 | 387.00 | |
050 | 97,087.00 | |
058 | 9,999.00 | |
075 | 20,287.00 | |
100 | 10,987.00 | |
107 (бесхозный) | 49,387.00 | |
111 (бесхозный) | 60,687.00 | |
121 (бесхозный) | 60,687.00 | |
146 (бесхозный) | 86,687.00 | |
159 | 16,937.00 | |
161 | 20,731.56 | |
184 (бесхозный) | 81,687.00 | |
190 | 9,987.00 | |
193 (бесхозный) | 100,687.00 | |
205 | 9,999.00 | |
206 | 5,937.00 | |
212 | 9,999.00 | |
230 | 66,787.00 | |
232 (бесхозный) | 100,687.00 | |
240 (бесхозный) | 94,187.00 | |
267 (бесхозный) | 122,487.00 | |
286 (бесхозный) | 117,987.00 | |
289 (бесхозный) | 60,687.00 | |
291 | 69,589.85 | |
303 (бесхозный) | 69,437.00 | |
310 | 69,187.00 |
Бесхозными считаются заброшенные участки (согласно акту 29/05
утверждённому ОС 2022г.), собственники которых либо умерли,
либо о них более 3 лет ничего не известно (нет связи).